第3341899期 距下期: 秒
8 + 4 + 7 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3341900 | 23 | 单 | |||
3341899 | 10:39 | 8+4+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3341898 | 10:36 | 6+5+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3341897 | 10:32 | 2+5+8=15 | 16 | 双 | 错 |
3341896 | 10:29 | 9+0+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3341895 | 10:25 | 9+4+3=16 | 16 | 双 | 对 |
3341894 | 10:22 | 3+3+0=06 | 10 | 双 | 对 |
3341893 | 10:18 | 9+1+4=14 | 17 | 单 | 错 |
3341892 | 10:15 | 0+4+7=11 | 11 | 单 | 对 |
3341891 | 10:11 | 1+4+1=06 | 17 | 单 | 错 |
3341890 | 10:08 | 7+6+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3341889 | 10:04 | 5+2+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3341888 | 10:01 | 7+7+8=22 | 22 | 双 | 对 |
3341887 | 09:57 | 9+3+4=16 | 02 | 双 | 对 |
3341886 | 09:54 | 1+3+4=08 | 09 | 单 | 错 |
3341885 | 09:50 | 7+7+1=15 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341899 | 19 | 大 | 单 | ||
3341898 | 11 | 小 | 单 | ||
3341897 | 15 | 大 | 单 | ||
3341896 | 13 | 小 | 单 | ||
3341895 | 16 | 大 | 双 | ||
3341894 | 06 | 小 | 双 | ||
3341893 | 14 | 大 | 双 | ||
3341892 | 11 | 小 | 单 | ||
3341891 | 06 | 小 | 双 | ||
3341890 | 18 | 大 | 双 | ||
3341889 | 09 | 小 | 单 | ||
3341888 | 22 | 大 | 双 | ||
3341887 | 16 | 大 | 双 | ||
3341886 | 08 | 小 | 双 | ||
3341885 | 15 | 大 | 单 | ||
3341884 | 08 | 小 | 双 | ||
3341883 | 17 | 大 | 单 | ||
3341882 | 07 | 小 | 单 | ||
3341881 | 14 | 大 | 双 | ||
3341880 | 07 | 小 | 单 | ||
3341879 | 17 | 大 | 单 | ||
3341878 | 06 | 小 | 双 | ||
3341877 | 15 | 大 | 单 | ||
3341876 | 14 | 大 | 双 | ||
3341875 | 19 | 大 | 单 | ||
3341874 | 08 | 小 | 双 | ||
3341873 | 11 | 小 | 单 | ||
3341872 | 15 | 大 | 单 | ||
3341871 | 12 | 小 | 双 | ||
3341870 | 11 | 小 | 单 | ||
3341869 | 04 | 小 | 双 | ||
3341868 | 18 | 大 | 双 | ||
3341867 | 16 | 大 | 双 | ||
3341866 | 18 | 大 | 双 | ||
3341865 | 13 | 小 | 单 | ||
3341864 | 11 | 小 | 单 | ||
3341863 | 12 | 小 | 双 | ||
3341862 | 14 | 大 | 双 | ||
3341861 | 10 | 小 | 双 | ||
3341860 | 22 | 大 | 双 | ||
3341859 | 16 | 大 | 双 | ||
3341858 | 12 | 小 | 双 | ||
3341857 | 12 | 小 | 双 | ||
3341856 | 12 | 小 | 双 | ||
3341855 | 17 | 大 | 单 | ||
3341854 | 12 | 小 | 双 | ||
3341853 | 10 | 小 | 双 | ||
3341852 | 20 | 大 | 双 | ||
3341851 | 26 | 大 | 双 | ||
3341850 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出14 06 10 02 19 13 17 19 15 17 |