第3323007期 距下期: 秒
4 + 8 + 7 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3323008 | 17 | 单 | |||
3323007 | 10:46 | 4+8+7=19 | 21 | 单 | 对 |
3323006 | 10:43 | 6+3+6=15 | 18 | 双 | 错 |
3323005 | 10:39 | 2+7+2=11 | 13 | 单 | 对 |
3323004 | 10:36 | 8+7+7=22 | 14 | 双 | 对 |
3323003 | 10:32 | 1+4+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3323002 | 10:29 | 0+6+6=12 | 12 | 双 | 对 |
3323001 | 10:25 | 2+3+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3323000 | 10:22 | 7+6+5=18 | 10 | 双 | 对 |
3322999 | 10:18 | 2+0+5=07 | 20 | 双 | 错 |
3322998 | 10:15 | 4+5+2=11 | 20 | 双 | 错 |
3322997 | 10:11 | 0+7+8=15 | 11 | 单 | 对 |
3322996 | 10:08 | 0+2+3=05 | 16 | 双 | 错 |
3322995 | 10:04 | 3+3+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3322994 | 10:01 | 8+4+4=16 | 08 | 双 | 对 |
3322993 | 09:57 | 3+3+1=07 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323007 | 19 | 大 | 单 | ||
3323006 | 15 | 大 | 单 | ||
3323005 | 11 | 小 | 单 | ||
3323004 | 22 | 大 | 双 | ||
3323003 | 10 | 小 | 双 | ||
3323002 | 12 | 小 | 双 | ||
3323001 | 14 | 大 | 双 | ||
3323000 | 18 | 大 | 双 | ||
3322999 | 07 | 小 | 单 | ||
3322998 | 11 | 小 | 单 | ||
3322997 | 15 | 大 | 单 | ||
3322996 | 05 | 小 | 单 | ||
3322995 | 11 | 小 | 单 | ||
3322994 | 16 | 大 | 双 | ||
3322993 | 07 | 小 | 单 | ||
3322992 | 14 | 大 | 双 | ||
3322991 | 11 | 小 | 单 | ||
3322990 | 12 | 小 | 双 | ||
3322989 | 06 | 小 | 双 | ||
3322988 | 16 | 大 | 双 | ||
3322987 | 15 | 大 | 单 | ||
3322986 | 08 | 小 | 双 | ||
3322985 | 24 | 大 | 双 | ||
3322984 | 10 | 小 | 双 | ||
3322983 | 12 | 小 | 双 | ||
3322982 | 15 | 大 | 单 | ||
3322981 | 21 | 大 | 单 | ||
3322980 | 07 | 小 | 单 | ||
3322979 | 17 | 大 | 单 | ||
3322978 | 15 | 大 | 单 | ||
3322977 | 15 | 大 | 单 | ||
3322976 | 12 | 小 | 双 | ||
3322975 | 10 | 小 | 双 | ||
3322974 | 19 | 大 | 单 | ||
3322973 | 12 | 小 | 双 | ||
3322972 | 13 | 小 | 单 | ||
3322971 | 02 | 小 | 双 | ||
3322970 | 19 | 大 | 单 | ||
3322969 | 07 | 小 | 单 | ||
3322968 | 06 | 小 | 双 | ||
3322967 | 13 | 小 | 单 | ||
3322966 | 18 | 大 | 双 | ||
3322965 | 19 | 大 | 单 | ||
3322964 | 10 | 小 | 双 | ||
3322963 | 17 | 大 | 单 | ||
3322962 | 20 | 大 | 双 | ||
3322961 | 10 | 小 | 双 | ||
3322960 | 15 | 大 | 单 | ||
3322959 | 16 | 大 | 双 | ||
3322958 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出10 02 18 16 07 12 14 16 14 15 |