第3341868期 距下期: 秒
7 + 2 + 9 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3341869 | 22 | 大 双 | |||
3341868 | 08:51 | 7+2+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3341867 | 08:47 | 7+7+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3341866 | 08:44 | 9+4+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3341865 | 08:40 | 7+0+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3341864 | 08:37 | 5+2+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3341863 | 08:33 | 4+2+6=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3341862 | 08:30 | 2+8+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3341861 | 08:26 | 0+2+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3341860 | 08:23 | 8+6+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3341859 | 08:19 | 6+2+8=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3341858 | 08:16 | 8+0+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3341857 | 08:12 | 4+8+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3341856 | 08:09 | 1+3+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3341855 | 08:05 | 6+4+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3341854 | 08:02 | 3+1+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341868 | 18 | 大 | 双 | ||
3341867 | 16 | 大 | 双 | ||
3341866 | 18 | 大 | 双 | ||
3341865 | 13 | 小 | 单 | ||
3341864 | 11 | 小 | 单 | ||
3341863 | 12 | 小 | 双 | ||
3341862 | 14 | 大 | 双 | ||
3341861 | 10 | 小 | 双 | ||
3341860 | 22 | 大 | 双 | ||
3341859 | 16 | 大 | 双 | ||
3341858 | 12 | 小 | 双 | ||
3341857 | 12 | 小 | 双 | ||
3341856 | 12 | 小 | 双 | ||
3341855 | 17 | 大 | 单 | ||
3341854 | 12 | 小 | 双 | ||
3341853 | 10 | 小 | 双 | ||
3341852 | 20 | 大 | 双 | ||
3341851 | 26 | 大 | 双 | ||
3341850 | 13 | 小 | 单 | ||
3341849 | 11 | 小 | 单 | ||
3341848 | 14 | 大 | 双 | ||
3341847 | 09 | 小 | 单 | ||
3341846 | 22 | 大 | 双 | ||
3341845 | 11 | 小 | 单 | ||
3341844 | 08 | 小 | 双 | ||
3341843 | 16 | 大 | 双 | ||
3341842 | 08 | 小 | 双 | ||
3341841 | 15 | 大 | 单 | ||
3341840 | 11 | 小 | 单 | ||
3341839 | 15 | 大 | 单 | ||
3341838 | 05 | 小 | 单 | ||
3341837 | 13 | 小 | 单 | ||
3341836 | 10 | 小 | 双 | ||
3341835 | 17 | 大 | 单 | ||
3341834 | 14 | 大 | 双 | ||
3341833 | 26 | 大 | 双 | ||
3341832 | 22 | 大 | 双 | ||
3341831 | 12 | 小 | 双 | ||
3341830 | 14 | 大 | 双 | ||
3341829 | 13 | 小 | 单 | ||
3341828 | 06 | 小 | 双 | ||
3341827 | 19 | 大 | 单 | ||
3341826 | 17 | 大 | 单 | ||
3341825 | 10 | 小 | 双 | ||
3341824 | 10 | 小 | 双 | ||
3341823 | 26 | 大 | 双 | ||
3341822 | 12 | 小 | 双 | ||
3341821 | 09 | 小 | 单 | ||
3341820 | 12 | 小 | 双 | ||
3341819 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出16 15 20 10 26 08 14 06 15 10 |